DATOS TÉCNICOS DE LA GAMA BMW SERIE 2 COUPÉ M.
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 353 (460) |
Torque en Nm | 600 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,993 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 353 (460) / 6,250 |
Torque nominal en Nm/rpm | 600 / 2,700 - 5,620 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
Longitud en mm | 4,580 |
---|---|
Anchura en mm | 1,887 |
Altura en mm | 1,403 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Distancia entre ejes en mm | 2,747 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,805 |
Peso bruto admisible en kg | 2,155 |
Carga útil en kg | 425 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 353 (480) 4 |
Torque en Nm | 600 4 |
Cambio | 8-speed, automatic |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,993 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 353 (480)/6,250 |
Torque nominal en Nm/rpm | 600/2,700–5,620 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 9.8–9.6 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 223–218 |
4,580 mm | |
1,887 mm | |
1,403 mm | |
Longitud en mm | 4,580 |
---|---|
Anchura en mm | 1,887 |
Altura en mm | 1,403 |
Distancia entre ejes en mm | 2,747 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,805 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 275 (374) 4 |
Torque en Nm | 275 (374) 4 |
Cambio | 8-speed, automatic |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 275 (374)/5,500–6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 500/1,900–5,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 8.8–8.1 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 200–185 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 91 (6)/3.75 |
4,548 mm | |
1,838 mm | |
1,404 mm | |
Longitud en mm | 4,548 |
---|---|
Anchura en mm | 1,838 |
Altura en mm | 1,404 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,765 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW M2 Coupé: Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 11.8; emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 198.2
BMW M240i xDrive: Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 14.4; emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 163.4
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.