DATOS TÉCNICOS DEL BMW i4.
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 250 (340) |
Torque en Nm | 430 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 340 (340) / null |
---|
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 430 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 190 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Capacidad de batería en kWh | 81.3 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 154 - 197 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:30 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,125 |
Peso bruto admisible en kg | 2,605 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470–1,290 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 400 (544) |
Torque en Nm | 795 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 544 (544) / null |
---|
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 795 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.9 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 225 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Capacidad de batería en kWh | 81.1 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 135 - 173 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:30 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,290 |
Peso bruto admisible en kg | 2,735 |
Carga útil en kg | 520 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470–1,290 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 210 (286) |
Torque en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 400 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 190 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 15.1 - 18.6 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 406 - 499 |
Ruido de paso en dB(A) | 64 |
Capacidad de batería en kWh | 67.1 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 144 - 182 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 7:0 |
Maximum charging power DC in kW | 180 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:32 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,075 |
Peso bruto admisible en kg | 2,555 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 250 (340) |
Torque en Nm | 430 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 430 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 190 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 19.1 - 16.1 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 492 - 590 |
Capacidad de batería en kWh | 81.1 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 (-) |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8.5 (-) |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 31 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,125 |
Peso bruto admisible en kg | 2,605 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 340 (430) |
Torque en Nm | 340 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 340 (430) / 105 (143) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 340 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 190 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 15.4 - 18.6 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 490-599 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 |
Capacidad de batería en kWh | 81.3 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 154 - 197 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 13 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,125 |
Peso bruto admisible en kg | 2,605 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 400 (544) |
Torque en Nm | 795 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 795 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.9 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 225 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 17.6 - 21.9 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 519 |
Ruido de paso en dB(A) | 66 |
Capacidad de batería en kWh | 81.1 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 135 - 173 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:30 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,290 |
Peso bruto admisible en kg | 2,735 |
Carga útil en kg | 520 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 295 (401) |
Torque en Nm | 600 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 295 (401) / 125 (170) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 600 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.1 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 200 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 16.6-19.8 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 459-548 |
Capacidad de batería en kWh | 81.1 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 149 - 185 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8.5 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 30 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,260 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Consumo y emisiones de CO2.
BMW i4 eDrive40[1][2]: Consumo eléctrico, promedio WLTP en hph/100 km: 15.4 - 18.6; autonomía eléctrica, WLTP en km: 490-599
[1] La autonomía depende de varios factores, entre ellos: estilo de conducción, estado de la carretera, temperatura exterior, calefacción/climatización y preacondicionamiento.
[2] Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.