DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE 2 COUPÉ
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 285 (387) |
Torque en Nm | 500 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 285 (387) / 5,800 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 500 / 1,800 - 5,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
4,548 mm | |
1,838 mm | |
1,404 mm | |
Longitud en mm | 4,548 |
---|---|
Anchura en mm | 1,838 |
Altura en mm | 1,404 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Distancia entre ejes en mm | 2,741 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,765 |
Peso bruto admisible en kg | 2,165 |
Carga útil en kg | 475 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | - / 75 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 135 (184) |
Torque en Nm | 300 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 300 / 1,350 - 4,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7.5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 236 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
4,537 mm | |
1,838 mm | |
1,390 mm | |
Longitud en mm | 4,537 |
---|---|
Anchura en mm | 1,838 |
Altura en mm | 1,390 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Distancia entre ejes en mm | 2,741 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,565 |
Peso bruto admisible en kg | 1,965 |
Carga útil en kg | 475 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | - / 75 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 275 (374) |
Torque en Nm | 500 |
Cambio | 8-speed, automatic |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 275 (374)/5,800 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 500/1,900–5,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.7 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | TBC |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | TBC |
Ruido de paso en dB(A) | TBC |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | TBC |
4,548 mm | |
1,838 mm | |
1,397 mm | |
Longitud en mm | 4,548 |
---|---|
Anchura en mm | 1,838 |
Altura en mm | 1,397 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Distancia entre ejes en mm | 2,741 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,635 |
Peso bruto admisible en kg | 2,165 |
Carga útil en kg | 475 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600/75 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 135 (184) |
Torque en Nm | 300 |
Cambio | 8-speed, automatic |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 135 (184)/5,000–6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 300/1,350–4,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7.5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 236 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | TBC |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | TBC |
Ruido de paso en dB(A) | TBC |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | TBC |
4,537 mm | |
1,838 mm | |
1,390 mm | |
Longitud en mm | 4,537 |
---|---|
Anchura en mm | 1,838 |
Altura en mm | 1,390 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Distancia entre ejes en mm | 2,741 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,490 |
Peso bruto admisible en kg | 1,965 |
Carga útil en kg | 475 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600/75 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 115 (156) |
Torque en Nm | 250 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 115 (156) / 4,500 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 250 / 1,300 - 4,300 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 8.7 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 224 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6.5–7.1 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 147–160 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 87 / 3,375 |
4,537 mm | |
1,838 mm | |
1,390 mm | |
Longitud en mm | 4,537 |
---|---|
Anchura en mm | 1,838 |
Altura en mm | 1,390 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Distancia entre ejes en mm | 2,741 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,560 |
Peso bruto admisible en kg | 1,960 |
Carga útil en kg | 475 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,300 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 180 (245) |
Torque en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 180 (245) / 4,500 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 400 / 1,600 - 4,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6.6–7.1 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 150-162 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 91 / 3,375 |
4,537 mm | |
1,838 mm | |
1,390 mm | |
Longitud en mm | 4,537 |
---|---|
Anchura en mm | 1,838 |
Altura en mm | 1,390 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,068 (1,040 / 1,028) |
Distancia entre ejes en mm | 2,741 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,600 |
Peso bruto admisible en kg | 2,000 |
Carga útil en kg | 475 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 390 |
Capacidad del depósito l | 52 |
Consumo y emisiones de CO2.
BMW 220i Coupé:
Promedio en km/l: 20
Emisiones promedio de CO2 en g/km: 142.2
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.