DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 5 HÍBRIDO ENCHUFABLE
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 250 (340) |
Torque en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 340 (340) / null |
---|
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 400 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 193 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Capacidad de batería en kWh | 81.2 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 156 - 196 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Longitud en mm | 5,060 |
---|---|
Anchura en mm | 1,900 |
Altura en mm | 1,515 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,156 |
Distancia entre ejes en mm | 2,995 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,205 |
Peso bruto admisible en kg | 2,740 |
Carga útil en kg | 610 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,500 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 490 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|
Potencia nominal en (hp)/rpm | null (null) / null |
---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 8 | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 442 (601) |
Torque en Nm | 795 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 601 (601) / null |
---|
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 795 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.8 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 230 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Capacidad de batería en kWh | 81.2 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 146 - 174 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Longitud en mm | 5,060 |
---|---|
Anchura en mm | 1,900 |
Altura en mm | 1,505 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,156 |
Distancia entre ejes en mm | 2,995 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,380 |
Peso bruto admisible en kg | 2,895 |
Carga útil en kg | 590 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 2,000 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 490 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Híbrido Conectable |
---|---|
Potencia en (hp): | 220 (299) 9 |
Torque en Nm | 450 9 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 140 (190) / 4,400 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 310 / 1,500 - 4,000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 135 (184) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 250 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 6.4 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 230 |
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 140 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km 8 | 0.8 - 0.6 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 8 | 19 - 14 |
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km 8 | 21.4 - 18.9 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 10 | 87 - 102 |
Capacidad de batería en kWh | 19.4 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 7.4 (-) |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 3.25 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Longitud en mm | 5,060 |
---|---|
Anchura en mm | 1,900 |
Altura en mm | 1,515 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,156 (1,081 / 1,075) |
Distancia entre ejes en mm | 2,995 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,080 |
Peso bruto admisible en kg | 2,655 |
Carga útil en kg | 650 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,800 / 100 |
Capacidad del maletero en l | 520 |
Capacidad del depósito l | 60 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 601 |
Torque en Nm | 795 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 795 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.8 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 230 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 20,6 - 18,2 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 10 | 455 - 516 |
Capacidad de batería en kWh | 81,2 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 2 | 146 - 174 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Longitud en mm | 5,060 |
---|---|
Anchura en mm | 1,900 |
Altura en mm | 1,505 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,156 (1,081/1,075) |
Distancia entre ejes en mm | 2,995 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,380 |
Peso bruto admisible en kg | 2,895 |
Carga útil en kg | 590 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 2,000 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 490 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW 530e sDrive [1]: Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 0.6–0.8;Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 14–19;Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km: 18.9–21.4
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.