Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE iX
BMW iX: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
MOTORES Y DATOS TÉCNICOS DEL BMW iX
- BMW iX xDrive40
- BMW iX xDrive50
No search result found. Please try another input
Peso en vacío en kg (UE) | 2.440 |
---|---|
Peso máximo admisible en kg | 3.010 |
Carga admisible en kg | 645 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero en kg | 1.450/1.690 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos en vertical o techo bajado) en l | 500 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abatidos o techo subido) en l | 1.750 |
Potencia del motor eléctrico en kW (CV)/rpm | 240 (326) |
---|---|
Par del motor eléctrico en Nm/rpm | 630 |
Velocidad máxima - modo totalmente eléctrico en km/h | 200 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 6,1 |
Autonomía eléctrica en km | 425 |
---|---|
Capacidad de batería de iones de litio en kWh | 76,6 |
Tiempo de carga de CC en minutos, por ejemplo, en punto de carga rápida de CC (potencia de carga: 150 kW; 10% - 80%) | 31 min |
Tiempo de carga de CA en horas, por ejemplo, con cargador rápido Flexible Fast Charger/Wallbox (potencia de carga: 11 kW, 0% - 100%) | 7,25 h |
Consumo de energía en kWh/100 km | 19,4-22,5 |
---|---|
Consumo promedio de combustible en l/100 km | 0 |
Emisiones promedio de CO₂ en g/km | 0 |
Tamaño de neumáticos delanteros | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Tamaño de neumáticos traseros | 235/60 R20 108 H XL |
Tamaño y material de llantas delanteras | 8,5 J x 20 pulgadas, aleación ligera |
Tamaño y material de llantas traseras | 8,5 J x 20 pulgadas, aleación ligera |
Peso en vacío en kg (UE) | 2.585 |
---|---|
Peso máximo admisible en kg | 3.145 |
Carga admisible en kg | 635 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero en kg | 1.530/1.780 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos en vertical o techo bajado) en l | 500 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abatidos o techo subido) en l | 1.750 |
Potencia del motor eléctrico en kW (CV)/rpm | 385 (523) |
---|---|
Par del motor eléctrico en Nm/rpm | 765 |
Velocidad máxima - modo totalmente eléctrico en km/h | 200 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,6 |
Autonomía eléctrica en km | 630 |
---|---|
Capacidad de batería de iones de litio en kWh | 111,5 |
Tiempo de carga de CC en minutos, por ejemplo, en punto de carga rápida de CC (potencia de carga: 150 kW; 10% - 80%) | 35 min |
Tiempo de carga de CA en horas, por ejemplo, con cargador rápido Flexible Fast Charger/Wallbox (potencia de carga: 11 kW, 0% - 100%) | 10,75 h |
Consumo de energía en kWh/100 km | 19,8-23,0 |
---|---|
Consumo promedio de combustible en l/100 km | 0 |
Emisiones promedio de CO₂ en g/km | 0 |
Tamaño de neumáticos delanteros | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Tamaño de neumáticos traseros | 235/60 R20 108 H XL |
Tamaño y material de llantas delanteras | 8,5 J x 20 pulgadas, aleación ligera |
Tamaño y material de llantas traseras | 8,5 J x 20 pulgadas, aleación ligera |
Consumo eléctrico y emisiones de CO2.
BMW iX xDrive40(1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 19,4–22,5
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 0
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0
BMW iX xDrive50(1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 19,8–23,0
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 0
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0
Los datos de los vehículos marcados con un (1) son provisionales.
Consumo eléctrico y emisiones de CO2.
BMW iX xDrive40(1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 19,4–22,5
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 0
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0BMW iX xDrive50(1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 19,8–23,0
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 0
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0Los datos de los vehículos marcados con un (1) son provisionales.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021