DATOS TÉCNICOS DEL BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 180 (258) |
Torque en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 180 (245) / 4,500 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 400 / 1,600 - 4,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 6.1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 15.6 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 150.6 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 88 / 3,375 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,442 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,442 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,775 |
Peso bruto admisible en kg | 2,255 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 210 (286) |
Torque en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 400 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 190 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 15.1 - 18.6 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 406 - 499 |
Ruido de paso en dB(A) | 64 |
Capacidad de batería en kWh | 67.1 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 6 | 144 - 182 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 7:0 |
Maximum charging power DC in kW | 180 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:32 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,075 |
Peso bruto admisible en kg | 2,555 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en (hp): | 275 (387) |
Torque en Nm | 500 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 275 (387) / 5,500 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 500 / 1,900 - 5,000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.7 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 14.5 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 162.2 |
Ruido de paso en dB(A) | 71 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 86 / 3,750 |
Capacidad de batería en kWh | 0.4 |
---|
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,442 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,442 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,900 |
Peso bruto admisible en kg | 2,380 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 340 (430) |
Torque en Nm | 340 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 340 (430) / 105 (143) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 340 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 190 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 15.4 - 18.6 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 490-599 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 |
Capacidad de batería en kWh | 81.3 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 6 | 154 - 197 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 13 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,125 |
Peso bruto admisible en kg | 2,605 |
Carga útil en kg | 555 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 400 (544) |
Torque en Nm | 795 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 795 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.9 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 225 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 17.6 - 21.9 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 5 | 519 |
Ruido de paso en dB(A) | 66 |
Capacidad de batería en kWh | 81.1 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 6 | 135 - 173 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:30 |
4,783 mm | |
1,852 mm | |
1,448 mm | |
Longitud en mm | 4,783 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,448 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,073 (1,042 / 1,031) |
Distancia entre ejes en mm | 2,856 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,290 |
Peso bruto admisible en kg | 2,735 |
Carga útil en kg | 520 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1,290 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW M440i xDrive Gran Coupé [1]: Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 14.5; emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 162.2
[1] Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.