DATOS TÉCNICOS DEL BMW X2.
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 230 (313) 3 |
Torque en Nm | 494 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 313 (313) / null |
---|
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 494 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 180 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Capacidad de batería en kWh | 64.8 |
---|---|
Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km 4 | 125 - 140 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 0:29 |
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,560 mm | |
Longitud en mm | 4,554 |
---|---|
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,560 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,104 |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 5 | 2,095 |
Peso bruto admisible en kg | 2,605 |
Carga útil en kg | 585 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 6 | 1,200 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 525–1,400 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en (hp): | 125 (170) 7 |
Torque en Nm | 280 7 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindros | 3 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,499 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 125 (170)/4,700–6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 280/1,500–4,400 |
Torque (nominal) en Nm | 55 |
---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 8.3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 213 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6 - 6.5 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 136 - 148 |
Ruido de paso en dB(A) | 66 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 72 / 3,750 |
Capacidad de batería en kWh | 0.9 |
---|
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,590 mm | |
Longitud en mm | 4,554 |
---|---|
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,590 |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 5 | 1,645 |
Peso bruto admisible en kg | 2,150 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 6 | 1,800/80 |
Capacidad del maletero en l | 515–1,400 |
Capacidad del depósito l | 45 |
Tipo de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en (hp): | 110 (150) |
Torque en Nm | 360 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,995 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 100 (136) / 4,400 |
Torque nominal en Nm/rpm | 360 / 1,500–2,500 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 8.9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 210 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5.1-5.5 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 133-145 |
4,554 mm | |
1,845 mm | |
1,590 mm | |
Longitud en mm | 4,554 |
---|---|
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,590 |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 5 | 1,645 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 6 | 1,800/80 |
Capacidad del maletero en l | 515–1,400 |
Capacidad del depósito l | 45 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW X2 sDrive20i: Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 6 - 6.5; emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 136 - 148
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.